Oficiálne výsledky komunálnych volieb

Tabuľky nižšie uvádzajú počet hlasov pre jednotlivých kadidátov na post starostu a poslancov. Výsledky sú oficiálne. Hrubým písmom sú zvýrazenní úspešní kandidáti.
Počet volebných obvodov: 1
Počet volebných okrskov: 1
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 1899
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1085
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1085
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 1057
Počet poslancov ktorí sa mal zvoliť: 9
Počet zvolených poslancov: 9
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 1053
Číslo | Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Zamestnanie | Strana | Hlasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monika | Hamaďaková | Ing. | 50 r. | Ekonómka | Nezávislá | 555 |
3. | Marián | Vojtko | Ing. | 61 r. | Samostatný odborný referent | SNS | 496 |
Číslo | Meno | Priezvisko | Titul | Vek | Zamestnanie | Strana | Hlasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filomén | Burda | 67 r. | Dôchodca | SNS | 327 | |
2. | Anna | Daňová | 56 r. | Vedúca predajne COOP | SMER | 269 | |
3. | Marianna | Dubásová | 46 r. | Poštová doručovateľka | SNS | 399 | |
4. | Martin | Ferenc | 45 r. | Distribúcia nábytku | SNS | 229 | |
5. | Monika | Hamaďaková | Ing. | 50 r. | Ekonómka | Nezávislá | 563 |
6. | Ján | Harvaník | 59 r. | Obsluha vysotlak. kotlov | SNS | 273 | |
7. | Jozef | Komarc | Ing. | 64 r. | Dôchodca | SNS | 367 |
8. | Anton | Luksaj | 45 r. | Vodič – Zvárač | Nezávislý | 518 | |
9. | Ján | Mesaroš | 52 r. | SZČO | SMER | 187 | |
10. | Marián | Miko | 35 r. | Fyzioterapeut | SMER | 356 | |
11. | Daniel | Orendač | 35 r. | SZČO | SMER | 312 | |
12. | Peter | Polačko | 57 r. | Výsluhový dôchodca | SNS | 338 | |
13. | Gabriela | Poljaková | Ing. | 30 r. | Samostatný odborný referent | SNS | 315 |
14. | Patrícia | Rošaková | 36 r. | SZČO | NAJ | 293 | |
15. | Stanislav | Sivčo | Mgr. | 56 r. | Výsluhový dôchodca | SNS | 145 |
16. | Jozef | Sninčak | 53 r. | Lesník | SMER | 159 | |
17. | Jozef | Sojčak | 47 r. | Štátna služba HAZZ HE | SMER | 185 | |
18. | Patrik | Šepeľa | Ing. | 36 r. | Informatik | Nezávislý | 310 |
19. | Štefan | Vasiľko | 45 r. | Strážna služba | SNS | 255 | |
20. | Andrea | Vasková | 38 r. | Obchodno – ekonomický referent | KDH | 350 | |
21. | Peter | Žinčak | Ing. | 54 r. | SZČO | SMER | 314 |
22. | Jozef | Žinčák | 52 r. | Lesník | SMER | 190 |
Čítajte tiež:
Výsledky komunálnych volieb – 2014
Zoznam kandidátov na post starostu a poslanca – 2014
- Komentáre