Výsledky komunálnych volieb

Prinášame Vám oficiálne výsledky komunálnych volieb v Kamenici nad Cirochou. Pre kompletné informácie o kandidátoch na poslancov a starostov kliknite tu.
Z 1909 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 1183 teda 61.97%. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce bol 1170. Zmenu na starostovskom poste žiadalo 710 teda 60.68% zúčastnených voličov. Aj napriek tejto veľkej prevahe trasúcu sa starostovskú stoličku udržal súčasný starosta Ing. Alexander Bugyi s podporou 460 hlasov resp. 39.32% zúčastnených voličov.
Oficiálny počet hlasov v komunálnych voľbách na post starostu našej obce:
(červenou farbou je označený budúci starosta)
Číslo | Meno a priezvisko | Počet hlasov |
---|---|---|
1. | Alexander Bugyi, Ing. | 460 |
2. | Martin Polák | 170 |
3. | Stanislav Sivčo, Mgr. | 50 |
4. | Marián Vojtko, Ing. | 442 |
5. | Peter Žinčák, Ing. | 48 |
Oficiálny počet hlasov v komunálnych voľbách na post poslanca obecného zastupiteľstva našej obce:
(červenou farbou sú označení budúci poslanci)
Číslo | Meno a priezvisko | Počet hlasov |
---|---|---|
1. | Renáta Babjaková | 324 |
2. | Filomén Burda | 397 |
3. | Diana Burdová, Ing. | 327 |
4. | Ladislav Cenkner | 132 |
5. | Marek Čabak | 352 |
6. | Anna Daňová | 315 |
7. | Martin Ferenc | 171 |
8. | Monika Hamaďaková, Ing. | 415 |
9. | Ján Harvanik | 205 |
10. | Eva Harvaniková, Mgr. | 236 |
11. | Miroslav Hodák, JUDr. | 311 |
12. | Svetlana Hrubovčaková | 211 |
13. | Marek Ihnat | 72 |
14. | Mária Jancusková | 288 |
15. | Jozef Komarc, Ing. | 417 |
16. | Miroslav Kožak | 86 |
17. | Marek Kvašňak | 109 |
18. | Ján Mažerik | 153 |
19. | Monika Mažeriková | 157 |
20. | Marian Miko | 275 |
21. | Jana Pojarová | 71 |
22. | Gabriela Poljaková, Ing. | 249 |
23. | František Porubský | 162 |
24. | Vladimír Salak | 155 |
25. | Jozef Sojčak | 239 |
26. | Marián Sojčak | 123 |
27. | Agata Strajňaková, Mgr. | 136 |
28. | Ondrej Šepeľa | 85 |
29. | Patrik Šepeľa, Ing. | 249 |
30. | Mária Škrlíková | 424 |
Pre najaktuálnejšie informácie si kliknite na náš facebook.
- Komentáre