Rozpis a výsledky stolnotenisových zápasov 2017/2018

Rozpis a výsledky stolnotenisových zápasov 2017/2018

V tabuľkách nižšie nájdete rozpis a výsledky zápasov (tabuľka bude priebežne aktualizovaná) našich stolnotenisových klubov. Všetky domáce zápasy sú samozrejme aj v kalendári. Pre viac informácii o stolnom tenise v našej obci klikajte v hornom menu na: Šport >>> Stolný tenis

ŠKST Kamenica nad Cirochou A - základná časť - výsledky
Kolo Dátum Čas Domáci Hostia Výsledok Body
1 01.10.2017 10:00 Kamenica A STO Sedlice A 9:9
2 08.10.2017 10:00 OŠK ST Bzenov-Janov A Kamenica A 4:14
3 15.10.2017 10:00 Kamenica A STO Snina A 16:2
4 22.10.2017 10:00 JMC Lužany A Kamenica A 10:8
5 05.11.2017 10:00 Kamenica A MŠK VSTK Vranov B 12:6
6 12.11.2017 10:00 TJ Hrabovec A Kamenica A 2:16
7 19.11.2017 10:00 Kamenica A ŠKST Humenné B 15:3
8 26.11.2017 10:00 STJ Bardejov A Kamenica A 13:5
9 03.12.2017 10:00 Kamenica A MŠK VSTK Vranov C 18:0
10 10.12.2017 10:00 Kamenica A ŠK Orion Belá A 9:9
11 17.12.2017 10:00 STK Lemešany A Kamenica A 11:7
VSSTZ Košice - 3. liga, Severovýchod, muži 2016/2017
Por. Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 STJ Družba Bardejov A 10 9 1 0 122:58 29
2 MŠK VSTK Vranov nad Topľou B 10 8 1 1 124:56 27
3 ŠKST Kamenica nad Cirochou A 10 6 2 2 122:58 24
4 JMC Lužany pri Topli A 10 6 1 3 93:87 23
5 STO Sedlice A 10 4 3 3 96:84 21
6 ŠK Orion Belá nad Cirochou A 10 5 1 4 98:82 21
7 ŠKST Humenné B 10 4 2 4 87:93 20
8 STK Lemešany A 10 4 1 5 79:101 19
9 TJ Hrabovec nad Laborcom A 10 2 4 4 75:105 18
10 MŠK VSTK Vranov nad Topľou C 10 2 0 8 59:121 14
11 OŠK ST Bzenov-Janov A 10 1 0 9 64:116 12
12 STO Snina A 10 1 0 9 61:119 12
ŠKST Kamenica nad Cirochou B - základná časť - výsledky
Kolo Dátum Čas Domáci Hostia Výsledok Body
1 01.10.2017 10:00 ŠKST Kamenica B STO TTC Kochanovce A 14:4
2 08.10.2017 10:00 ŠKST Humenné C ŠKST Kamenica B 13:5
3 15.10.2017 10:00 ŠKST Kamenica B ŠKST Hámre A 12:6
4 22.10.2017 10:00 OŠK Kamienka A ŠKST Kamenica B 10:8
5 05.11.2017 10:00 ŠKST Kamenica B MŠK VSTK Vranov D 5:13
6 12.11.2017 10:00 STO Košarovce A ŠKST Kamenica B 10:8
7 19.11.2017 10:00 ŠKST Kamenica B TJ Čierne A 11:7
8 26.11.2017 10:00 STŠK Tecák Vranov A ŠKST Kamenica B
9 03.12.2017 10:00 ŠKST Kamenica B STO Dlhé A 10:8
10 10.12.2017 10:00 ŠKST Kamenica B STO Kladzany A 13:5
11 17.12.2017 10:00 OSTK Hencovce A ŠKST Kamenica B 10:8
VSSTZ Košice - 4. liga, Vihorlatská, muži 2016/2017
Por. Mužstvo Zápasy Výhry Remízy Prehry Skóre Body
1 OSTK Hencovce A 9 9 0 0 122:40 27
2 OŠK Kamienka A 9 6 1 2 90:72 22
3 MŠK VSTK Vranov nad Topľou D 9 6 1 2 90:72 22
4 STO Košarovce A 9 5 2 2 98:64 21
5 TJ Šimonka Čierne nad Topľou A 9 5 1 3 90:72 20
6 ŠKST Humenné C 9 5 1 3 90:72 20
7 ŠKST Kamenica nad Cirochou B 9 5 0 4 86:76 19
8 ŠKST Zemplínske Hámre A 9 2 1 6 73:89 14
9 STO TTC Kochanovce A 10 1 2 7 68:112 14
10 STO Dlhé nad Cirochou A 9 1 1 7 56:106 12
11 STO Kladzany A 9 0 0 9 37:125 9

 

Ing. Patrik Šepeľa

Čítajte tiež:
Rozpis a výsledky stolnotenisových zápasov 2016/2017
Rozpis a výsledky stolnotenisových zápasov 2015/2016

Pokračujte v čítaní staršieho článku X »»
  • Komentáre
Napíš komentár


2014 - 2018 © Ing. Patrik Šepeľa